No Brasil, 50 municípios apresentaram nível de ocupação igual ou maior que 70%. Ou seja, a cada 10 pessoas, 7 estavam trabalhando. O indicador mede a proporção de pessoas ocupadas no total da população com 14 anos ou mais de idade. Os dados constam no módulo do Censo 2022 sobre Trabalho e Rendimento, divulgado na quinta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Do total de municípios do país, três se destacam com os maiores níveis de ocupação. A lista é composta por Fernando de Noronha (PE), com taxa de 82,9%; Vila Maria (RS), com 78,4%; e Serra Nova Dourada (MT), com 78,2%. Esses níveis superam, inclusive, a média nacional, de 53,5%.
Confira o ranking dos 15 municípios com maiores níveis de ocupação no Brasil
Posição | Municípios com maiores níveis de ocupação | Valor (%) |
---|---|---|
1 | Fernando de Noronha (PE) | 83,0 |
2 | Vila Maria (RS) | 78,4 |
3 | Serra Nova Dourada (MT) | 78,2 |
4 | Nova Serrana (MG) | 77,2 |
5 | Irati (SC) | 76,6 |
6 | Coronel Pilar (RS) | 76,5 |
7 | Sapezal (MT) | 75,7 |
8 | São Martinho (SC) | 75,2 |
9 | Chapadão do Sul (MS) | 75,1 |
10 | Nova Mutum (MT) | 74,5 |
11 | São Ludgero (SC) | 74,0 |
12 | Chapadão do Céu (GO) | 73,9 |
13 | Pinhalzinho (SC) | 73,7 |
14 | Laurentino (SC) | 73,5 |
15 | Ipiranga do Norte (MT) | 73,4 |
Fonte: Brasil 61