Estão abertas as inscrições para pelo menos 140 concursos públicos nesta segunda-feira (3) e reúnem 21,7 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.Os salários chegam a R$ 15.116,12 para o cargo de médico na Prefeitura de Dona Emma (SC). Há vagas para contratação imediata e também para cadastro de reserva.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Areias (SP) | 30/07/2019 | 4 | R$5.067,41 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de São Luís de Montes Belos (GO) | 30/06/2019 | 805 | R$4.652,70 | fundamental, médio e superior | Goiás |
Prefeitura de Sertânia (PE) | 30/06/2019 | 164 | R$2.071,79 | fundamental, médio e superior | Pernambuco |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 28/06/2019 | 5 | R$1.917,90 | médio | Paraná |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) | 28/06/2019 | 2 | R$8.287,33 | superior | São Paulo |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 28/06/2019 | 15 | R$4.180,66 | médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Brusque (SC) | 27/06/2019 | 159 | R$7.941,52 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Dona Emma (SC) | 27/06/2019 | 3 | R$15.216,12 | médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Mirim Doce (SC) | 27/06/2019 | 5 | R$3.303,58 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (SP) | 27/06/2019 | 16 | R$6.042,46 | médio, técnico e superior | São Paulo |
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) | 26/06/2019 | cadastro de reserva | R$12.455,30 | médio e superior | Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná |
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais | 26/06/2019 | 5 | R$7.430,58 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Damião (PB) | 26/06/2019 | 35 | R$2.647,07 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
Prefeitura de Vale de São Domingos (MT) | 26/06/2019 | 19 | R$3.743,56 | médio e superior | Mato Grosso |
Prefeitura de São João da Boa Vista (SP) | 25/06/2019 | R$1.320,03 | fundamental e médio | São Paulo | |
Prefeitura de Unaí (MG) | 25/06/2019 | 127 | R$9.078,90 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Cambuquira (MG) | 24/06/2019 | 68 | R$1.417,13 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Itaipulândia (PR) | 24/06/2019 | 40 | R$9.968,00 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Matão (SP) | 23/06/2019 | 45 | R$4.174,78 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Contagem (MG) | 23/06/2019 | 5 | R$7.500,00 | superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Teresina (PI) | 21/06/2019 | 204 | R$2.836,87 | superior | Piauí |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 21/06/2019 | 29 | R$8.361,33 | médio e superior | Piauí |
Câmara Municipal de Dom Viçoso (MG) | 21/06/2019 | 2 | R$1.309,18 | médio e superior | Minas Gerais |
Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere) | 21/06/2019 | 8 | R$5.635,00 | médio e superior | |
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) | 21/06/2019 | 12 | R$1.497,00 | fundamental e médio | Amapá |
Prefeitura de Itaúna do Sul (PR) | 21/06/2019 | 14 | R$6.990,98 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Orleans (SC) | 19/06/2019 | 4 | R$1.244,80 | fundamental | Santa Catarina |
Prefeitura de Vespasiano (MG) | 19/06/2019 | 10 | R$2.750,00 | médio | Minas Gerais |
Universidade Estadual de Montes Claros (MG) | 19/06/2019 | 96 | R$1.719,07 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Catanduvas (SC) | 18/11/2019 | 35 | R$3.645,80 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Rio Verde (GO) | 18/07/2019 | 404 | R$10.047,17 | médio e superior | Goiás |
Prefeitura de Goianira (GO) | 18/06/2019 | 326 | R$3.185,84 | fundamental, médio e superior | Goiás |
Prefeitura de São Miguel do Guamá (PA) | 18/06/2019 | 63 | R$1.250,00 | médio | Pará |
Câmara Municipal de Parnamirim (RN) | 17/06/2019 | 44 | R$2.500,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 9ª Região (PA e AM) | 17/06/2019 | 110 | R$3.679,54 | médio e superior | Pará e Amazonas |
Prefeitura de Aroeiras (PB) | 17/06/2019 | 158 | R$9.000,00 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
Prefeitura de Resende (RJ) | 17/06/2019 | 131 | R$2.564,17 | fundamental, médio e superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Santa Helena (PR) | 17/06/2019 | 171 | R$13.839,34 | médio e superior | Paraná |
Universidade Federal do Pará (UFPA) | 17/06/2019 | 15 | R$4.180,66 | superior | Pará |
Empresa Cuiabana de Saúde Pública | 16/06/2019 | 1892 | R$5.522,02 | médio e superior | Mato Grosso |
Escolas de Formação de Oficiais da Marinha Mercante | 16/06/2019 | 180 | médio | Rio de Janeiro e Pará | |
Prefeitura de Porto Velho (RO) | 16/06/2019 | 824 | R$2.046,11 | fundamental, médio e superior | Rondônia |
Universidade Federal do Tocantins (UFT) | 16/06/2019 | 14 | R$4.180,66 | médio e superior | Tocantins |
Universidade Federal de Lavras (UFLA) | 15/07/2019 | 17 | R$4.180,66 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Magalhães Barata (PA) | 15/07/2019 | 688 | R$5.000,00 | fundamental, médio e superior | Pará |
Prefeitura de Nonoai (RS) | 15/06/2019 | 20 | R$2.928,10 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Mâncio Lima (AC) | 14/06/2019 | 25 | médio | Acre | |
Prefeitura de Mineiros (GO) | 14/06/2019 | 24 | R$1.184,39 | médio | Goiás |
Câmara Municipal de Itapoá (SC) | 14/06/2019 | 6 | R$2.398,80 | médio e superior | Santa Catarina |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 14/06/2019 | 5 | R$998,00 | médio | Minas Gerais |
Prefeitura de Americano do Brasil (GO) | 14/06/2019 | 12 | R$1.250,00 | médio | Goiás |
Prefeitura de Barcarena (PA) | 14/06/2019 | 252 | R$1.250,00 | médio | Pará |
Prefeitura de Buritis (MG) | 14/06/2019 | 22 | R$1.250,00 | fundamental e técnico | Minas Gerais |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 14/06/2019 | 201 | R$13.140,60 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Corrente (PI) | 14/06/2019 | 108 | R$1.227,68 | médio e superior | Piauí |
Prefeitura Municipal de Uruará (PA) | 14/06/2019 | 626 | R$2.600,00 | fundamental, médio e superior | Pará |
Universidade de São Paulo (SP) | 13/09/2019 | 3 | R$16.100,43 | superior | São Paulo |
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar – Famesp | 13/06/2019 | 6 | R$4.196,03 | médio e superior | São Paulo |
Polícia Militar de São Paulo | 13/06/2019 | 2700 | R$3.164,58 | médio | São Paulo |
Prefeitura de Andrelândia (MG) | 13/06/2019 | 8 | R$2.593,75 | superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Ibaté (SP) | 13/06/2019 | 8 | R$6.139,38 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Sengés (PR) | 13/06/2019 | 14 | R$3.733,72 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) | 13/06/2019 | 33 | R$9.600,92 | superior | Minas Gerais |
Fundação Santo André (SP) | 12/06/2019 | 36 | R$4.038,99 | médio e superior | São Paulo |
Instituto de Previdência de Resende (RJ) | 12/06/2019 | 2 | R$998,00 | fundamental | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Porto Nacional (TO) | 12/06/2019 | 379 | R$12.906,42 | fundamental, médio e superior | Tocantins |
Marinha – Corpo de Praças da Armada | 11/07/2019 | 30 | médio | ||
Câmara Municipal de Rio Largo (AL) | 11/06/2019 | 4 | R$3.500,00 | superior | Alagoas |
Prefeitura de Garibaldi (RS) | 11/06/2019 | 23 | R$6.093,66 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura do Município de Treze Tílias (SC) | 10/07/2019 | 31 | R$5.287,43 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Campinorte (GO) | 10/06/2019 | 230 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior | Goiás |
Prefeitura de Dracena (SP) | 10/06/2019 | 16 | R$1.662,10 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 10/06/2019 | 53 | R$2.501,28 | fundamental e médio | São Paulo |
Prefeitura de Passo Fundo (RS) | 10/06/2019 | 168 | R$8.000,00 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Pinheiral (RJ) | 10/06/2019 | 39 | R$2.402,80 | fundamental, médio e superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 10/06/2019 | 150 | R$18,71 por hora | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Rurópolis (PA) | 10/06/2019 | 412 | R$5.000,00 | fundamental e médio | Pará |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | 10/06/2019 | 16 | R$4.180,66 | médio e superior | Bahia |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 09/06/2019 | 209 | R$2.100,00 | fundamental e médio | Minas Gerais |
Minas Gerais Administração e Serviços (MGS) | 09/06/2019 | 3138 | R$1.608,62 | fundamental, médio e técnico | Minas Gerais |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 09/06/2019 | 249 | R$1.947,94 | fundamental, médio, técnico e superior | Espírito Santo |
Prefeitura de Maracaí (SP) | 09/06/2019 | 19 | R$3.885,25 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Pedra Bela (SP) | 09/06/2019 | 2 | R$1.228,00 | médio | São Paulo |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Norte | 08/07/2019 | 44 | R$1.996,00 | médio | Rio Grande do Norte |
Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO – GO) | 08/07/2019 | 195 | R$5.828,00 | médio e superior | Goiás |
Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO) | 08/07/2019 | 195 | R$3.183,00 | médio e superior | Goiás |
Conselho Regional de Psicologia do Paraná | 08/07/2019 | 250 | R$4.147,12 | médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Maracanã (PA) | 08/07/2019 | 250 | R$4.500,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Pará |
Prefeitura de Viçosa (MG) | 08/07/2019 | 104 | R$8.603,14 | médio e superior | Minas Gerais |
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | 07/07/2019 | 10 | R$4.638,66 | médio e superior | Espírito Santo |
Prefeitura de Lambari (MG) | 07/06/2019 | 209 | R$6.721,56 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Matias Barbosa (MG) | 07/06/2019 | 42 | R$8.200,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Câmara Municipal de São Cristovão do Sul (SC) | 07/06/2019 | 1 | R$1.485,86 | superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Bento Gonçalves (RS) | 07/06/2019 | 16 | R$1.250,00 | médio | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Maceió (AL) | 07/06/2019 | 26 | R$2.000,00 | médio e superior | Alagoas |
Prefeitura do Ouvidor (GO) | 07/06/2019 | 18 | R$1.352,13 | fundamental e médio | Goiás |
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Campinas (SP) | 07/06/2019 | 13 | R$7.549,09 | médio, técnico e superior | São Paulo |
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | 07/06/2019 | 7 | R$9.600,92 | superior | Rio Grande do Sul |
Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Santa de Parnaíba (Parnaíba-Prev) | 06/06/2019 | 10 | R$5.775,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Companhia Docas do Pará (CDP) | 06/06/2019 | 17 | R$5.029,04 | médio e superior | Pará |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 06/06/2019 | 5 | R$1.696,29 | médio | Rio Grande do Sul |
Departamento de Água e Esgoto de Marília (SP) | 06/06/2019 | 11 | R$2.606,39 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Exército | 06/06/2019 | 450 | médio | São Paulo e Rio de Janeiro | |
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV) | 06/06/2019 | 154 | R$10.479,48 | médio e superior | Rio Grande do Sul |
Polícia Militar de São Paulo | 06/06/2019 | 190 | R$3.116,76 | médio | São Paulo |
Prefeitura de Andradas (MG) | 06/06/2019 | 40 | R$2.780,27 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Brejo da Areia (MA) | 06/06/2019 | 200 | R$6.000,00 | fundamental, médio e superior | Maranhão |
Prefeitura de Grajaú (MA) | 06/06/2019 | 86 | R$2.110,33 | médio e superior | Maranhão |
Prefeitura de Mairiporã (SP) | 06/06/2019 | 32 | R$5.598,94 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Massaranduba (SC) | 06/06/2019 | 1 | R$4.678,60 | superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Palmas de Monte Alto (BA) | 06/06/2019 | 30 | R$1.377,64 | superior | Bahia |
Prefeitura de Reduto (MG) | 06/06/2019 | 74 | R$2.081,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba | 06/06/2019 | 1000 | R$ 2.110.12 | superior | Paraíba |
Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras (SP) | 06/06/2019 | 15 | R$2.163,78 | fundamental | São Paulo |
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul | 05/06/2019 | R$8.590,73 | médio e superior | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Campinápolis (MT) | 05/06/2019 | 33 | R$2.957,22 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
Prefeitura de Feira da Mata (BA) | 05/06/2019 | 347 | R$6.500,00 | fundamental, médio e superior | Bahia |
Prefeitura de Frei Inocêncio (MG) | 05/06/2019 | 98 | R$8.000,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Mandaguari (PR) | 05/06/2019 | 116 | R$12.477,89 | fundamental, médio, técnico e superior | Paraná |
Câmara Municipal de Marmelópolis (MG) | 04/07/2019 | 2 | R$1.282,32 | fundamental e superior | Minas Gerais |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 04/06/2019 | 10 | Acre | ||
Prefeitura de Cassilândia (MS) | 04/06/2019 | 113 | R$8.891,85 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Formigueiro (RS) | 04/06/2019 | 12 | R$8.838,72 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Itaberá (SP) | 04/06/2019 | 35 | R$7.345,49 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Jundiaí do Sul (PR) | 04/06/2019 | 7 | R$5.751,47 | médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Tupã (SP) | 04/06/2019 | 6 | R$1.202,80 | médio | São Paulo |
Prefeitura de Silva Jardim (RJ) | 03/07/2019 | 110 | R$2.327,76 | fundamental, médio e superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura Municipal de Meleiro (SC) | 03/07/2019 | 10 | R$12.210,57 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Araçatuba (SP) | 03/07/2019 | 66 | R$3.329,62 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Jaborandi (SP) | 03/06/2019 | 13 | R$10.408,30 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Setubinha (MG) | 03/06/2019 | 34 | R$2.650,00 | médio, técnico e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Tremembé (SP) | 03/06/2019 | 154 | R$3.181,11 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) | 03/06/2019 | 141 | R$5.712,91 | superior | Rio de Janeiro |
Conjunto Hospitalar do Mandaqui – SP | 02/07/2019 | 4 | R$3.467,25 | superior | São Paulo |
Instituto de Gestão e Humanização (IGH) de Goiás | 01/11/2019 | 275 | R$8.211,82 | médio e superior | Goiás |
iBahia