A primeira fase do Intermunicipal chegou ao fim. As últimas quinze vagas foram definidas na tarde deste domingo (16). O campeonato iniciou com sessenta e três seleções e quinze foram eliminadas. A partir de agora, os quarenta e oito times vão se enfrentar em jogos de mata mata, no sistema de ida e volta.
| Grupo 17 | Grupo 18 |
| Euclides da Cunha x São Domingos | Campo Formoso x Canudos |
| Grupo 19 | Grupo 20 |
| Cipó x Valente | Conceição do Coité x João Dourado |
| Grupo 21 | Grupo 22 |
| Itaberaba x Biritinga | Retirolândia x Morro do Chapéu |
| Grupo 23 | Grupo 24 |
| Conceição da Feira x Terra Nova | Santo Amaro x Pé de Serra |
| Grupo 25 | Grupo 26 |
| Santa Bárbara x Lauro de Freitas | Cachoeira x Ipiaú |
| Grupo 27 | Grupo 28 |
| Ubaíra x Maragojipe | Saubara x Jaguaquara |
| Grupo 29 | Grupo 30 |
| Ubaitaba x Ubatã | Itajuípe x Valença |
| Grupo 31 | Grupo 32 |
| Santo Antônio de Jesus x Uruçuca | Paratinga x Vitória da Conquista |
| Grupo 33 | Grupo 34 |
| Itambé x São Desidério | Brumado x Itororó |
| Grupo 35 | Grupo 36 |
| Arataca x Ibicaraí | Itapé x Una |
| Grupo 37 | Grupo 38 |
| Canavieiras x Floresta Azul | Itapetinga x Teixeira de Freitas |
| Grupo 39 | Grupo 40 |
| Itamaraju x Pau Brasil | Eunápolis x Porto Seguro |

