INTERMUNICIPAL: SANTO AMARO JÁ ESTÁ CLASSIFICADA PARA SEGUNDA FASE

Esporte

A seleção de Santo Amaro está com tudo no Intermunicipal. Nesta tarde de domingo (26), a nova vítima foi o selecionado de Lauro de Freitas, que não suportou os visitantes e perdeu em casa por 2×0. Com a terceira vitória consecutiva, os santamarenses garantem vaga antecipada na segunda fase, antes do returno da primeira, mesmo que perca os próximos três jogos.

CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
SANTO AMARO 1 9 3 3 0 0 6 1 5 100.00
CAMAÇARI 2 3 3 1 0 2 5 6 -1 33.33
LAURO DE FREITAS 3 3 3 1 0 2 5 7 -2 33.33
TERRA NOVA 4 3 3 1 0 2 4 6 -2 33.33

Vamos às possibilidades. As três seleções abaixo não têm como vencer três partidas, uma vez que jogam entre si. Logo, somente uma delas chegaria a 12 pontos e seria  líder, a outra terminaria com 9 pontos e disputaria o segundo lugar com Santo Amaro. Com esta hipótese já teríamos as três classificadas, porque a quarta colocada apenas ficaria com seis pontos. Neste campo ainda faltam os empates e mais uma vitória dos amarelinhos. No entanto, a segunda fase é logo ali, e agora é jogar para manter os 100% de aproveitamento.

Outras seleções vivem situação mais confortável ainda. Com exemplo, Cachoeira, Brumado, Itapé e Conceição da Feira.

GRUPO 1
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
EUCLIDES DA CUNHA 1 9 3 3 0 0 7 1 6 100.00
CIPÓ 2 4 3 1 1 1 5 6 -1 44.44
PAULO AFONSO 3 3 3 1 0 2 3 6 -3 33.33
CANUDOS 4 1 3 0 1 2 3 5 -2 11.11
GRUPO 2
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
VALENTE 1 7 3 2 1 0 3 1 2 77.78
CAMPO FORMOSO 2 6 3 2 0 1 4 2 2 66.67
SÃO DOMINGOS 3 4 3 1 1 1 1 2 -1 44.44
SENHOR DO BONFIM 4 0 3 0 0 3 0 3 -3 0.00
GRUPO 3
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
BIRITINGA 1 7 3 2 1 0 8 3 5 77.78
RETIROLÂNDIA 2 7 3 2 1 0 9 5 4 77.78
CONCEIÇÃO DO COITÉ 3 3 3 1 0 2 3 5 -2 33.33
ICHÚ 4 0 3 0 0 3 2 9 -7 0.00
GRUPO 4
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
MORRO DO CHAPÉU 1 5 3 1 2 0 4 3 1 55.56
JOÃO DOURADO 2 5 3 1 2 0 2 1 1 55.56
FEIRA DE SANTANA 3 2 3 0 2 1 3 4 -1 22.22
ITABERABA 4 2 3 0 2 1 3 4 -1 22.22
GRUPO 5
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
CONCEIÇÃO DA FEIRA 1 9 3 3 0 0 5 1 4 100.00
SANTA BÁRBARA 2 4 3 1 1 1 4 5 -1 44.44
PÉ DE SERRA 3 2 3 0 2 1 2 3 -1 22.22
RIACHÃO DO JACUÍPE 4 1 3 0 1 2 2 4 -2 11.11
GRUPO 6
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
SANTO AMARO 1 9 3 3 0 0 6 1 5 100.00
CAMAÇARI 2 3 3 1 0 2 5 6 -1 33.33
LAURO DE FREITAS 3 3 3 1 0 2 5 7 -2 33.33
TERRA NOVA 4 3 3 1 0 2 4 6 -2 33.33
GRUPO 7
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
CACHOEIRA 1 9 3 3 0 0 7 1 6 100.00
SAUBARA 2 4 3 1 1 1 6 7 -1 44.44
MARAGOJIPE 3 4 3 1 1 1 3 5 -2 44.44
SAPEAÇU 4 0 3 0 0 3 2 5 -3 0.00
GRUPO 8
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
UBAÍRA 1 5 3 1 2 0 3 2 1 55.56
IBIRAPITANGA 2 4 3 1 1 1 4 3 1 44.44
JAGUAQUARA 3 4 3 1 1 1 4 4 0 44.44
IPIAÚ 4 3 3 1 0 2 3 5 -2 33.33
GRUPO 9
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
SANTO ANTÔNIO DE JESUS 1 6 3 2 0 1 3 2 1 66.67
VALENÇA 2 6 3 2 0 1 3 2 1 66.67
UBAITABA 3 6 3 2 0 1 2 1 1 66.67
ITUBERÁ 4 0 3 0 0 3 2 5 -3 0.00
GRUPO 10
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
ITAJUÍPE 1 9 3 3 0 0 3 0 3 100.00
URUÇUCA 2 4 3 1 1 1 8 3 5 44.44
UBATÃ 3 2 3 0 2 1 1 2 -1 22.22
ITABUNA 4 1 3 0 1 2 1 8 -7 11.11
GRUPO 11
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
BRUMADO 1 9 3 3 0 0 6 1 5 100.00
PARATINGA 2 6 3 2 0 1 6 3 3 66.67
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 3 1 3 0 1 2 0 3 -3 11.11
SÃO DESIDÉRIO 4 1 3 0 1 2 2 7 -5 11.11
GRUPO 12
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
ITAMBÉ 1 7 3 2 1 0 7 2 5 77.78
VITÓRIA DA CONQUISTA 2 4 3 1 1 1 3 3 0 44.44
ITORORÓ 3 4 3 1 1 1 4 6 -2 44.44
BARRA DO CHOÇA 4 1 3 0 1 2 2 5 -3 11.11
GRUPO 13
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
ARATACA 1 5 3 1 2 0 2 1 1 55.56
CANAVIEIRAS 2 3 3 0 3 0 1 1 0 33.33
UNA 3 3 3 0 3 0 1 1 0 33.33
CAMACAN 4 2 3 0 2 1 1 2 -1 22.22
GRUPO 14
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
ITAPÉ 1 9 3 3 0 0 11 1 10 100.00
IBICARAÍ 2 4 3 1 1 1 3 6 -3 44.44
ITAJÚ DO COLÔNIA 3 2 3 0 2 1 2 6 -4 22.22
FLORESTA AZUL 4 1 3 0 1 2 1 4 -3 11.11
GRUPO 15
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
EUNÁPOLIS 1 7 3 2 1 0 4 2 2 77.78
ITAPETINGA 2 4 3 1 1 1 3 2 1 44.44
MACARANI 3 2 3 0 2 1 1 2 -1 22.22
PAU BRASIL 4 2 3 0 2 1 2 4 -2 22.22
GRUPO 16
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
ITAMARAJU 1 7 3 2 1 0 4 1 3 77.78
PORTO SEGURO 2 5 3 1 2 0 6 2 4 55.56
TEIXEIRA DE FREITAS 3 3 3 1 0 2 2 6 -4 33.33
PRADO 4 1 3 0 1 2 2 5 -3 11.11

Resultados de Hoje

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *